| Month | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 24 | 29 | 26 | 17 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | |
| 1 | Веретено | 16 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 11 | *** | 16 | 12 |
| 2 | Вестимо | 13 | 13 | 14 | 16 | 10 | 10 | *** | 20 | 16 | 11 |
| 3 | КВН | 10 | 12 | *** | 18 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 | 11 |
| 4 | Саша и медведи | 13 | 15 | 11 | 13 | 11 | *** | 8 | 11 | 14 | 10 |
| 5 | 42 | 9 | 10 | 10 | *** | 14 | 8 | 6 | 12 | 12 | 8 |
| 6 | Абзац | 10 | 13 | 9 | 10 | 5 | 8 | 5 | 12 | 13 | *** |
| 7 | Ридонахалы | 12 | 10 | 10 | *** | 12 | 5 | 6 | 8 | X | X |
| 8 | Sans Nom | 12 | 10 | 6 | 10 | *** | 8 | X | X | 12 | X |
| 9 | Фикус | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | X | 7 | 6 |
| 10 | Полбеды | 9 | 10 | X | 3 | 7 | 2 | 2 | 11 | 12 | 6 |
| 11 | Авантюра | X | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 10 | X | X |
| 12 | Фигвам | 11 | 7 | X | X | 4 | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 |
| 13 | Харизматики | X | X | X | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | X | X |
| 14 | Монреаль-1 | X | X | X | *** | X | 3 | X | X | 14 | X |
| 15 | Аст Алхор | 11 | 9 | 8 | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | Оттавизмы | X | X | 12 | *** | X | X | X | X | X | X |
| 17 | Место Встречи | 9 | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 18 | Small Guys | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X |
| В графах таблицы: | ||
| Число | - | количество правильных ответов команды в данном туре |
| *** | - | команда проводила данный тур (ДК). |
| X | - | команда пропустила данный тур и ей засчитано 0 ответов |
| Цвет | - | Команда
Торонто Команда Монреаля Команда Оттавы Команда Ванкувера |
Таблица положения
команд
Таблица
результатов Торонто
(C) Монреальский клуб ЧГК, 2003-2007