| Month | Sep | Oct | Dec | Jan | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | 30 | 28 | 1 | 6 | 27 | 24 | 30 | 27 | 25 | 29 | |
| 1 | Вестимо | 6 | 17 | 14 | 16 | 14 | 10 | *** | 16 | -- | -- |
| 2 | Веретено | 11 | 17 | 9 | 16 | 12 | 11 | 12 | *** | -- | -- |
| 3 | Саша и медведи | *** | 15 | 8 | 12 | 14 | 9 | 13 | 12 | -- | -- |
| 4 | КВН | 10 | 14 | *** | 14 | 14 | 10 | 12 | 9 | -- | -- |
| 5 | Абзац | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 7 | 9 | 9 | -- | -- |
| 6 | 42 | 7 | 15 | 11 | 11 | X | *** | 7 | 13 | -- | -- |
| 7 | Аст Алхор | 12 | 13 | 8 | 7 | *** | 5 | 11 | 7 | -- | -- |
| 8 | Монреаль-1 | 8 | 12 | 6 | 9 | X | *** | 8 | 7 | -- | -- |
| 9 | Фикус | 7 | 9 | 10 | 10 | *** | X | 9 | 4 | -- | -- |
| 10 | Фигвам | 10 | 9 | 2 | 7 | *** | X | 17 | 4 | -- | -- |
| 11 | Полбеды | 9 | 10 | X | 9 | 10 | *** | 4 | X | -- | -- |
| 12 | Sans Nom | 11 | 11 | X | *** | X | X | X | X | -- | -- |
| 13 | Дом | X | 13 | 13 | X | X | X | X | X | -- | -- |
| 14 | Мадагаскар | X | 11 | 5 | X | X | X | X | X | -- | -- |
| В графах таблицы: | ||
| Число | - | количество правильных ответов команды в данном туре |
| *** | - | команда проводила данный тур (ДК). |
| X | - | команда пропустила данный тур и ей засчитано 0 ответов |
| Цвет | - | Команда
Торонто Команда Монреаля Команда Бостона Команда Ванкувера |
Таблица положения
команд
Таблица
результатов Торонто
(C) Монреальский клуб ЧГК, 2003-2008