| M | Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | W | D | L | % | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вестимо | *** | 2:2 | 5:0 | 3:1 | 6:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 6:1 | 8:0 | 8:0 | 12 | 1 | 0 | 91.56 | 25 |
| 2 | Веретено | 2:2 | *** | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 5:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 7:0 | 6:0 | 7:1 | 8:0 | 12 | 1 | 0 | 87.46 | 25 |
| 3 | Саша и медведи | 0:5 | 2:4 | *** | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 5:0 | 6:0 | 5:1 | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 7:1 | 8:0 | 11 | 0 | 2 | 79.10 | 22 |
| 4 | КВН | 1:3 | 1:4 | 2:3 | *** | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 6:0 | 4:1 | 7:0 | 6:1 | 7:0 | 7:0 | 10 | 0 | 3 | 81.56 | 20 |
| 5 | Абзац | 1:6 | 0:4 | 1:5 | 1:5 | *** | 4:3 | 4:3 | 6:1 | 5:1 | 6:1 | 7:0 | 5:0 | 6:2 | 7:0 | 9 | 0 | 4 | 69.28 | 18 |
| 6 | 42 | 1:5 | 1:5 | 2:3 | 2:4 | 3:4 | *** | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 5:3 | 5:2 | 5:1 | 6:1 | 7:0 | 8 | 0 | 5 | 59.47 | 16 |
| 7 | Аст Алхор | 1:5 | 1:5 | 0:5 | 1:5 | 3:4 | 3:4 | *** | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 7:0 | 6:1 | 8:0 | 7 | 0 | 6 | 61.61 | 14 |
| 8 | Монреаль-1 | 1:5 | 0:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 2:4 | 1:5 | *** | 4:4 | 5:3 | 4:2 | 5:1 | 5:2 | 7:0 | 5 | 1 | 7 | 46.74 | 11 |
| 9 | Фикус | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 0:6 | 1:5 | 2:5 | 2:5 | 4:4 | *** | 2:2 | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 4 | 2 | 7 | 46.16 | 10 |
| 10 | Фигвам | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:4 | 1:6 | 3:5 | 1:5 | 3:5 | 2:2 | *** | 4:3 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 4 | 1 | 8 | 45.62 | 9 |
| 11 | Полбеды | 1:5 | 0:7 | 0:6 | 0:7 | 0:7 | 2:5 | 1:5 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | *** | 3:2 | 5:2 | 5:2 | 3 | 0 | 10 | 40.72 | 6 |
| 12 | Sans Nom | 1:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | 0:5 | 1:5 | 0:7 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | *** | 2:2 | 2:1 | 1 | 1 | 11 | 22.34 | 3 |
| 13 | Дом | 0:8 | 1:7 | 1:7 | 0:7 | 2:6 | 1:6 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:5 | 2:2 | *** | 2:0 | 1 | 1 | 11 | 21.17 | 3 |
| 14 | Мадагаскар | 0:8 | 0:8 | 0:8 | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 0:8 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 1:2 | 0:2 | *** | 0 | 0 | 13 | 12.55 | 0 |
| В графах таблицы: | ||
| M | - | место, занимаемое командой; |
|---|---|---|
| W | - | количество побед в микроматчах; |
| D | - | количество ничьих в микроматчах; |
| L | - | количество поражений в микроматчах; |
| % | - | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (дается для информации); |
| P | - | суммарное количество очков, рассчитанное по формуле 2*W+D. |
| Цвет | - | Команда
Торонто Команда Монреаля Команда Бостона Команда Ванкувера |
Таблица
результатов игр
Таблица
положения команд Торонто
(C) Монреальский клуб ЧГК, 2003-2008