| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | W | D | L | % | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sasha_i_Medvedi_(Buffalo) | *** | 6:0 | 8:0 | 8:0 | 8:0 | 8:0 | 7:0 | 8:0 | 8:0 | 10:0 | 8:0 | 10:0 | 10:0 | 10:0 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 26 |
| 2 | Vestimo_(Toronto) | 0:6 | *** | 5:2 | 8:0 | 7:0 | 7:0 | 6:1 | 7:1 | 6:0 | 9:1 | 9:0 | 9:0 | 9:0 | 10:0 | 12 | 0 | 1 | 84.55 | 24 |
| 3 | Uma_Palata_#6_(Toronto) | 0:8 | 2:5 | *** | 6:2 | 6:2 | 6:1 | 7:1 | 6:1 | 6:2 | 7:1 | 8:1 | 8:1 | 9:0 | 9:1 | 11 | 0 | 2 | 71.92 | 22 |
| 4 | 42_(Montreal) | 0:8 | 0:8 | 2:6 | *** | 5:3 | 5:2 | 5:3 | 7:1 | 4:4 | 7:2 | 8:1 | 9:1 | 9:0 | 10:0 | 9 | 1 | 3 | 63.00 | 19 |
| 5 | KVN_(Toronto) | 0:8 | 0:7 | 2:6 | 3:5 | *** | 5:2 | 5:3 | 4:2 | 5:2 | 5:3 | 7:1 | 8:1 | 10:0 | 9:1 | 9 | 0 | 4 | 57.96 | 18 |
| 6-7 | Ast_Alhor_(Toronto) | 0:8 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | *** | 3:5 | 5:2 | 5:3 | 6:2 | 7:0 | 6:2 | 8:1 | 10:0 | 7 | 0 | 6 | 53.79 | 14 |
| 6-7 | Son_Razuma_(Toronto) | 0:7 | 1:6 | 1:7 | 3:5 | 3:5 | 5:3 | *** | 4:4 | 4:4 | 6:3 | 6:1 | 9:0 | 10:0 | 9:0 | 6 | 2 | 5 | 53.28 | 14 |
| 8 | Polbedy_(Toronto) | 0:8 | 1:7 | 1:6 | 1:7 | 2:4 | 2:5 | 4:4 | *** | 4:3 | 6:0 | 8:0 | 7:0 | 9:0 | 9:1 | 6 | 1 | 6 | 52.37 | 13 |
| 9 | Diez_(Toronto) | 0:8 | 0:6 | 2:6 | 4:4 | 2:5 | 3:5 | 4:4 | 3:4 | *** | 6:3 | 7:2 | 6:1 | 7:1 | 8:1 | 5 | 2 | 6 | 48.79 | 12 |
| 10 | Marazmatiki_(Toronto) | 0:10 | 1:9 | 1:7 | 2:7 | 3:5 | 2:6 | 3:6 | 0:6 | 3:6 | *** | 4:3 | 4:3 | 6:2 | 5:1 | 4 | 0 | 9 | 33.74 | 8 |
| 11 | Teplovoz_(Toronto) | 0:8 | 0:9 | 1:8 | 1:8 | 1:7 | 0:7 | 1:6 | 0:8 | 2:7 | 3:4 | *** | 5:4 | 5:3 | 5:1 | 3 | 0 | 10 | 24.82 | 6 |
| 12 | Hatul_(Toronto) | 0:10 | 0:9 | 1:8 | 1:9 | 1:8 | 2:6 | 0:9 | 0:7 | 1:6 | 3:4 | 4:5 | *** | 5:1 | 5:1 | 2 | 0 | 11 | 21.62 | 4 |
| 13 | Tehnich._Revansh_(Toronto) | 0:10 | 0:9 | 0:9 | 0:9 | 0:10 | 1:8 | 0:10 | 0:9 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 1:5 | *** | 6:1 | 1 | 0 | 12 | 11.31 | 2 |
| 14 | Faibon_(Toronto) | 0:10 | 0:10 | 1:9 | 0:10 | 1:9 | 0:10 | 0:9 | 1:9 | 1:8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | *** | 0 | 0 | 13 | 5.63 | 0 |
| В графах таблицы: | ||
| M | - | место, занимаемое командой; |
|---|---|---|
| W | - | количество побед в микроматчах; |
| D | - | количество ничьих в микроматчах; |
| L | - | количество поражений в микроматчах; |
| % | - | средний процент набранных ответов во всех играх от количества правильных ответов победителей этих игр (дается для информации); |
| P | - | суммарное количество очков, рассчитанное по формуле 2*W+D. |
Таблица
результатов игр
Официальная
таблица положения команд на странице Торонто
(C) Монреальский клуб ЧГК, 2003-2004